Partager l'article ! En Route pour Londres: Des 8 meilleurs joueurs de l'année qui seront présents à la Masters Cup de Londres en fin d'année seulement cinq sont certa ...
| Rang | Joueur | Points* | |
| 1 | Roger Federer | 11,255 | Qualifié |
| 2 | Rafael Nadal | 8,945 | Qualifié |
| 3 | Andy Murray | 8,390 | Qualifié |
| 4 | Novak Djokovic | 7,740 | Qualifié |
| 5 | Juan M.del Potro | 6,555 | Qualifié |
| 6 | Andy Roddick | 4,830 | 510 points à défendre (250: Paris QF; 150: Madrid R16; 110: Lyon QF) |
| 7 | Jo Wilfried Tsonga | 4,100 | 1550 points à défendre (200: Tennis Masters Cup RR; 1000: Paris W; 150: Madrid R16; 200: Lyon SF) |
| 8 | Nikolay Davydenko | 3,710 | 1260 points à défendre (800: Tennis Masters Cup F; 450: Paris S; 10: Madrid R32) |
| 9 | Fernando Verdasco | 3,400 | 380 points à défendre (150: Paris R16; 10: Madrid R32; 220: St. Petersburg SF) |
| 10 | Gilles Simon | 3,285 | 1450 points à défendre (400: Tennis Masters Cup SF; 700: Madrid F; 150: Paris R16; 200: Lyon SF) |
| 11 | Robin Soderling | 3,125 | 590 points à défendre (70: Paris R32; 70: Madrid R32; 450: Lyon W) |
| 12 | Fernando Gonzalez | 2,700 | 10 points à défendre (10: Madrid R32) |
| 13 | Marin Cilic | 2,495 | 300 points à défendre (150: Paris R16; 150: Madrid R16) |
| 14 | Gaël Monfils | 2,285 | 400 points à défendre (250: Madrid QF; 150: Paris R16) |
| 15 | Tommy Robredo | 2,090 | 140 points à défendre (70: Paris R32; 70: Madrid R32) |
| 16 | Radek Stepanek | 2,055 | 140 points à défendre(70: Paris R32; 70: Madrid R32) |
Derniers Commentaires